22 lutego 2022 Xbox jako brand obchodził dwudzieste urodziny na rynku japońskim. Z tej okazji nie tylko możemy przejrzeć dane dotyczące popularności konsol i gier z kolejnych generacji sprzętu Microsoftu, ale i wyniki ankiety przeprowadzonej przez Famitsu, odzwierciedlającej gusta tamtejszych posiadaczy Xboksów.
Zestawienia są na tyle ciekawe i „samokomętujące”, że najlepiej skupić się po prostu na liczbach:
Xbox
- Premiera: 22.2.2002
- Cena: ¥34,800
- Sprzedane egzemplarze: 472,992 (24 miliony na świecie)
Top 10 bestsellerów (Tytuł, data premiery, sprzedane kopie):
1. Dead or Alive 3 | 22.2.2002 | 217,149
2. Dead or Alive Extreme Volleyball | 311.2003 | 127,576
3. Halo | 25.4.2002 | 76,963
4. Dead or Alive Ultimate | 3.11.2004 | 62,890
5. Ninja Gaiden | 11.3.2004 | 56,544
6. Murakumo: Renegade Mech Pursuit | 25.7.2002 | 52,436
7. Genma Onimusha | 22.2.2002 | 49,990
8. Halo 2 | 11.11.2004 | 45,917
9. Panzer Dragoon Orta | 19.12.2002 | 43,850
10. Shin Megami Tensei NINE (Stand Alone Version) | 5.12.2002 | 42,920
Xbox 360
- Premiera: 10.12.2005
- Cena: ¥37,900
- Sprzedane egzemplarze: 1,616,128 (85,8 milionów na świecie)
Top 10 bestsellerów (Tytuł, data premiery, sprzedane kopie):
1. Star Ocean 4 – The Last Hope | 19.2.2009 | 208,521
2. Tales of Vesperia | 7.4.2008 | 204,305
3. Blue Dragon | 7.12.2006 | 203,740
4. The Last Remnant | 20.11.2008 | 154,493
5. Kinect Adventures! | 20.11.2010 | 154,217
6. Ace Combat 6: Fires of Liberation (Platinum Collection) | 6.11.2008 | 149,147
7. Forza Motorsport 2 | 24.5.2007 | 130,591
8. Biohazard 5 | 5.3.2009 | 123,817
9. Monster Hunter Frontier Online | 24.6.2010 | 123,192
10. Beautiful Katamari Damacy (Platinum Collection) | 6.11.2008 | 115,658
Xbox One
- Premiera: 4.9.2014
- Cena: ¥39,980 (Xbox One + Kinect ¥49,980)
- Sprzedane egzemplarze: 114,831 (49.89 milionów na świecie)
Top 10 bestsellerów (Tytuł, data premiery, sprzedane kopie):
1. Titanfall | 4.9.2014 | 43,717
2. Kinect Sports Rivals | 4.9.2014 | 25,090
3. Halo: The Master Chief Collection | 13.11.2014 | 18,876
4. Dead Rising 3 | 4.9.2014 | 13,987
5. Forza Motorsport 5 | 4.9.2014 | 13,140
6. Minecraft: Xbox One Edition (Favorites Pack) | 16.6.2016 | 11,510
7. Halo 5: Guardians | 29.10.2015 | 10,640
8. Call of Duty Advanced Warfare (Subtitled Edition) | 13.11.2014 | 9,328
9. Forza Horizon 3 | 29.9.2016 | 7,846
10. Forza Horizon 4 | 2.10.2018 | 6,486
Xbox Series X / S
- Premiera: 10.11.2020
- Cena: ¥49,980 | ¥32,980
- Sprzedane egzemplarze: 142,024
Stan na luty 2022, brak danych dot. bestsellerów.
***
Ankieta przeprowadzona wśród 337 czytelników Famitsu:
Którą konsolę Xbox zakupiłeś?
- Xbox – 181 (53.7%)
- Xbox 360 – 302 (89.6%)
- Xbox One – 262 (77.7%)
- Xbox Series X | S – 200 (59.3%)
- Żadnej – 7 (2.0 %)
Jaka jest Twoja ulubiona gra na platformach Xbox (pytani mogli wybrać 3 tytuły)
1. Halo | Xbox | 55
2. Gears of War | Xbox 360 | 39
3. Halo seria | X | 30
4. Gears of War seria | X | 25
5. Forza Horizon 5 | Xbox One / Series X | S | 24
6. Blue Dragon | Xbox 360 | 20
7. Halo Infinite | Xbox One/ Series X | S | 19
8. Steel Battalion | Xbox | 18
9. Lost Odyssey | Xbox 360 | 18
10. Forza Horizon | Xbox 360 | 16
11. Forza Horizon 4 | Xbox One | 15
12. Forza Horizon seria | X | 14
13. Panzer Dragoon Orta | Xbox | 14
14. Dead Rising | Xbox 360 | 13
15. Jet Set Radio Future | Xbox | 13
16. The Elder Scrolls V: Skyrim | Xbox 360 | 12
17. Otogi: Myth Demons | Xbox | 11
18. Ace Combat 6: Fires of Liberation | Xbox 360 | 10
18. Ninja Gaiden | Xbox | 10
18. Ninja Gaiden 2 | Xbox | 10
Liczby i wyniki mówią same za siebie. Wyniki są wyjątkowo skromne – tym większy szacun, że jeszcze nie zrezygnowali z tamtejszego rynku.
cascad